ध्वनिकी प्यानलहरू
उत्पादन विवरण
UCS-A-श्रृंखला
| कुल आकार | २४x६०५x२४०० मिमी; २४x६०५x३००० मिमी; २४x२८५x२४०० मिमी; २४x२८५x३००० मिमी |
| तौल | १०.८ किलोग्राम / १३.६ किलोग्राम / ५.१ किलोग्राम / ६.३ किलोग्राम |
| MDF बोर्डको संख्या | १५ / ७ टुक्रा |
| MDF बोर्डको आकार | २८x१५ मिमी |
| MDF बोर्ड बीचको दूरी | १२ मिमी |
UCS-B-श्रृंखला
| कुल आकार | २१x६०५x२४०० मिमी; २१x६०५x३००० मिमी; २१x२८५x२४०० मिमी; २१x२८५x३००० मिमी |
| तौल | १०.८ किलोग्राम / १३.६ किलोग्राम / ५.१ किलोग्राम / ६.३ किलोग्राम |
| MDF बोर्डको संख्या | १५ / ७ टुक्रा |
| MDF बोर्डको आकार | २७x१२ मिमी |
| MDF बोर्ड बीचको दूरी | १३ मिमी |
USC-C-श्रृंखला
| कुल आकार | २१x६०५x२४०० मिमी; २१x६०५x३००० मिमी; २१x३०५x२४०० मिमी; २१x३०५x३००० मिमी |
| तौल | ९.५ किलोग्राम / ११.९ किलोग्राम / ४.८ किलोग्राम / ६.० किलोग्राम |
| MDF बोर्डको संख्या | २०/१० टुक्रा |
| MDF बोर्डको आकार | १७x१२ मिमी |
| MDF बोर्ड बीचको दूरी | १३ मिमी |
USC-D-श्रृंखला
| कुल आकार | २१x६०५x२४०० मिमी; २१x६०५x३००० मिमी; २१x२८५x२४०० मिमी; २१x२८५x३००० मिमी |
| तौल | ९.४ किलोग्राम / ११.८ किलोग्राम / ४.४ किलोग्राम / ५.५ किलोग्राम |
| MDF बोर्डको संख्या | १५ / ७ टुक्रा |
| MDF बोर्डको आकार | २७x१२ मिमी |
| MDF बोर्ड बीचको दूरी | १३ मिमी |
रंगहरू
प्याकिङ
१६ मिमी र १८ मिमीमा ब्लकबोर्ड










